CPMM 32
Beschreibung
Schluckvolumen [cm³/U] | 31,6 |
Max. Drehzahl [1/min] Dauerbetrieb / Int.(1) | 630,0/800,0 |
Max. Drehmoment [daNm] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 4,1/5,7/6,4 |
Max. Leistungsabgabe [kW] Dauerbetrieb / Int. (1) | 2,4/3,2 |
Max. Druckgefälle [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze (2) | 100,0/140,0/200,0 |
Max. Öldruck [l/min] Dauerbetrieb / Int. (1) | 20,0/25,0 |
Max. Eingangsdruck [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 140,0/175,0/225,0 |
Gewicht | 2,2Kg |
(1) = Intermittierender Betrieb: Betrieb während max. 6 sec. pro Minute
(2) = Spitzenbelastung: Max. 0,6 sec pro Minute
Versandgewicht: | 5,00 Kg |