CPMS 250
Beschreibung
Schluckvolumen [cm³/U] | 252,3 |
Max. Drehzahl [1/min] Dauerbetrieb / Int.(1) | 298/360 |
Max. Drehmoment [daNm] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 45/53,5/68,2 |
Max. Leistungsabgabe [kW] Dauerbetrieb / Int. (1) | 13,6/21,2 |
Max. Druckgefälle [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze (2) | 140/175/200 |
Max. Öldruck [l/min] Dauerbetrieb / Int. (1) | 75/90 |
Max. Eingangsdruck [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 210/250/300 |
Gewicht | 11,9 Kg |
(1) = Intermittierender Betrieb: Betrieb während max. 6 sec. pro Minute
(2) = Spitzenbelastung: Max. 0,6 sec pro Minute
Versandgewicht: | 11,90 Kg |