CPMS 315
Beschreibung
Schluckvolumen [cm³/U] | 315,1 |
Max. Drehzahl [1/min] Dauerbetrieb / Int.(1) | 236/290 |
Max. Drehmoment [daNm] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 54,1/63/84 |
Max. Leistungsabgabe [kW] Dauerbetrieb / Int. (1) | 11,5/13,5 |
Max. Druckgefälle [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze (2) | 120/140/185 |
Max. Öldruck [l/min] Dauerbetrieb / Int. (1) | 75/90 |
Max. Eingangsdruck [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 210/250/300 |
Gewicht | 12,5 Kg |
(1) = Intermittierender Betrieb: Betrieb während max. 6 sec. pro Minute
(2) = Spitzenbelastung: Max. 0,6 sec pro Minute
Versandgewicht: | 12,50 Kg |