CPMS 400
Beschreibung
Schluckvolumen [cm³/U] | 397 |
Max. Drehzahl [1/min] Dauerbetrieb / Int.(1) | 187/230 |
Max. Drehmoment [daNm] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 58/69/85 |
Max. Leistungsabgabe [kW] Dauerbetrieb / Int. (1) | 10/13 |
Max. Druckgefälle [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze (2) | 100/120/140 |
Max. Öldruck [l/min] Dauerbetrieb / Int. (1) | 75/90 |
Max. Eingangsdruck [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 210/250/300 |
Gewicht | 13,5 Kg |
(1) = Intermittierender Betrieb: Betrieb während max. 6 sec. pro Minute
(2) = Spitzenbelastung: Max. 0,6 sec pro Minute
Versandgewicht: | 13,50 Kg |