CPMS 80
Beschreibung
Schluckvolumen [cm³/U] | 80,8 |
Max. Drehzahl [1/min] Dauerbetrieb / Int.(1) | 805/1000 |
Max. Drehmoment [daNm] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 19,8/23,7/26 |
Max. Leistungsabgabe [kW] Dauerbetrieb / Int. (1) | 16,4/22 |
Max. Druckgefälle [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze (2) | 175/210/225 |
Max. Öldruck [l/min] Dauerbetrieb / Int. (1) | 65/80 |
Max. Eingangsdruck [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 210/250/300 |
Gewicht | 10 Kg |
(1) = Intermittierender Betrieb: Betrieb während max. 6 sec. pro Minute
(2) = Spitzenbelastung: Max. 0,6 sec pro Minute
Versandgewicht: | 10,00 Kg |