CPMT 400
Beschreibung
Schluckvolumen [cm³/U] | 401,8 |
Max. Drehzahl [1/min] Dauerbetrieb / Int.(1) | 300/360 |
Max. Drehmoment [daNm] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 107,8/125,9/144 |
Max. Leistungsabgabe [kW] Dauerbetrieb / Int. (1) | 30/35 |
Max. Druckgefälle [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze (2) | 180/210/240 |
Max. Öldruck [l/min] Dauerbetrieb / Int. (1) | 125/150 |
Max. Eingangsdruck [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 210/250/300 |
Gewicht | 22 Kg |
(1) = Intermittierender Betrieb: Betrieb während max. 6 sec. pro Minute
(2) = Spitzenbelastung: Max. 0,6 sec pro Minute
Versandgewicht: | 22,00 Kg |