CPMV 315
Beschreibung
Schluckvolumen [cm³/U] | 333 |
Max. Drehzahl [1/min] Dauerbetrieb / Int.(1) | 510/630 |
Max. Drehmoment [daNm] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 92,7/110,3/135 |
Max. Leistungsabgabe [kW] Dauerbetrieb / Int. (1) | 43,2/52 |
Max. Druckgefälle [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze (2) | 200/240/280 |
Max. Öldruck [l/min] Dauerbetrieb / Int. (1) | 150/220 |
Max. Eingangsdruck [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 210/250/300 |
Gewicht | 31,8 Kg |
(1) = Intermittierender Betrieb: Betrieb während max. 6 sec. pro Minute
(2) = Spitzenbelastung: Max. 0,6 sec pro Minute
Versandgewicht: | 31,80 Kg |