CPMV 800
Beschreibung
Schluckvolumen [cm³/U] | 801 |
Max. Drehzahl [1/min] Dauerbetrieb / Int.(1) | 240/300 |
Max. Drehmoment [daNm] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 182/211,2/247,5 |
Max. Leistungsabgabe [kW] Dauerbetrieb / Int. (1) | 35,2/40 |
Max. Druckgefälle [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze (2) | 160/180/210 |
Max. Öldruck [l/min] Dauerbetrieb / Int. (1) | 200/225 |
Max. Eingangsdruck [bar] Dauerbetrieb / Int. (1) / Spitze(2) | 210/250/300 |
Gewicht | 36,5 Kg |
(1) = Intermittierender Betrieb: Betrieb während max. 6 sec. pro Minute
(2) = Spitzenbelastung: Max. 0,6 sec pro Minute
Versandgewicht: | 36,50 Kg |