CPRM 100
Beschreibung
Schluckvolumen [cm³/U] | 100,8 |
Max. Drehzahl [1/min] Dauerbetrieb / Int.(3) | 600/750 |
Max. Drehmoment [daNm] Dauerbetrieb / Int. (3) / Spitze(4) | 24,2/28,1/32,1 |
Max. Leistungsabgabe [kW] Dauerbetrieb / Int. (3) | 12/15 |
Max. Druckgefälle [bar] Dauerbetrieb / Int. (3) / Spitze (4) | 160/180/210 |
Max. Öldruck [l/min] Dauerbetrieb / Int. (3) | 60/75 |
Max. Eingangsdruck [bar] Dauerbetrieb / Int. (3) / Spitze(4) | 175200/225 |
Gewicht | 6,9 Kg |
(1) = Welle Durchm. 32 mm
(2) = Welle Durchm. 1'', Durchm. 25 mm ; Vieleilwelle SAE 6B
(3) = Intermittierender Betrieb: Betrieb während max. 6 sec. pro Minute
(4) = Spitzenbelastung: Max. 0,6 sec pro Minute
Versandgewicht: | 10,00 Kg |